Uşak 1.Amatör Ligi 7.Hafta Sonuçlar & Puan Durumu
Müthiş bir maça sahne olan Uşak 1.Amatör Ligi 7.Haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle oluştu.
SONUÇLAR
TURAN İDMAN YURDU | 1-2 | UŞAK ÇELİK SPOR |
BÖLME SPOR | 4-2 | DOĞAN CIK İDMAN OCAĞI |
YAYALAR SPOR | 3-1 | SİVASLI BELEDİYE SPOR |
SELÇİKLER SPOR | 8-1 | ÜÇKUYULAR SPOR |
EŞME BELEDİYE SPOR | 2-1 | GÜNEY SPOR |
2 EYLÜL ULUBEY | 1-2 | UŞAK 1 EYLÜL SPOR |
SELVİOĞLU SPOR | 3-0 | AVGAN SPOR |
KIŞLA SPOR | 0-3 | BOZKUŞ STAD SPOR |
A-GRUBU PUAN DURUMU
S | Takımlar | O | G | B | M | A/Y | AV | PUAN |
1 | AKARCA SPOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 33/6 | 27 | 18 |
2 | BOZKUŞ SPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 28/5 | 23 | 15 |
3 | EŞME BELEDİYE SPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 23/5 | 18 | 12 |
4 | SELVİOĞLU SPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/7 | 4 | 12 |
5 | BİR EYLÜL SPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/11 | -1 | 12 |
6 | GÜNEY SPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 20/14 | 6 | 7 |
7 | İKİ EYLÜL ULUBEY | 7 | 1 | 1 | 5 | 8/33 | -26 | 4 |
8 | AVGAN SPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 7/30 | -23 | 3 |
9 | KIŞLA SPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/39 | -34 | 0 |
B-GRUBU PUAN DURUMU
S | Takımlar | O | G | B | M | A/Y | AV | PUAN |
1 | UŞAK ÇELİK SPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/5 | 13 | 16 |
2 | TURAN İDMAN YURDU | 6 | 5 | 0 | 1 | 18/6 | 12 | 15 |
3 | BÖLME SPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 17/7 | 7 | 14 |
4 | BANAZSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 2 | 10 |
5 | YAYALAR SPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/10 | 2 | 9 |
6 | SİVASLI BLD. SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 13/11 | 2 | 7 |
7 | DOĞANCIK İD. OCAĞI | 6 | 1 | 1 | 4 | 8/17 | -9 | 4 |
8 | SELÇİKLER SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 9/20 | -11 | 3 |
9 | ÜÇKUYULAR SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/24 | -18 | 3 |
uşak futbol,uşak 1.amatör ligi,amatör futbol,ayhan çelik,turan idman yurdu,çelik spor bölme spor
YAZARIN SON YAZILARI
- Amatör kümede haftanın sonuçları.. - 21 Ekim 2019
- HAFTANIN SONUÇLARI - 14 Ekim 2019
- 1. Amatör 2. Hafta sonuçlar ve puan durumu - 7 Ekim 2019
- Uşak 1. Amatör küme 1. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle oluştu. - 30 Eylül 2019
- MARAŞSPOR’A GEÇİT YOK.. - 2 Eylül 2019
- KUPADA GÖZLER YARI FİNALE ÇEVRİLDİ…. - 24 Nisan 2019
- KIŞLASPOR: 2 GÜMÜŞKOLSPOR:5 - 19 Mart 2019
- 2. Amatör Küme 4. Hafta Sonuçlar Puan Durumu - 18 Mart 2019
- UŞAK 1. AMATÖR KÜME PLAY-OFF 5.HAFTA SONUÇLAR PUAN DURUMU - 18 Mart 2019
- UŞAK 2.AMATÖR KÜME 4.HAFTA MAÇ PROGRAMI & HAKEMLERİ - 15 Mart 2019
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ