UŞAK 1.AMATÖR KÜME 12.HAFTA SONUÇLAR PUAN DURUMU
Uşak 1.Amatör Küme 12.Haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle oluştu.
KIRMIZI GRUP | O | G | B | M | A | Y | A | P | |
1 | EŞME BELEDİYESPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 10 | 26 | 27 |
2 | BANAZ ÖZLEMSPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 19 | 24 | 23 |
3 | KARAHALLISPOR | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 22 |
4 | BÖLMESPOR | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 18 | 27 | 22 |
5 | SELVİOĞLUSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 17 |
6 | YAYALARSPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 16 |
7 | GÜNEYSPOR | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 41 | -14 | 12 |
8 | PINARBAŞISPOR | 12 | 0 | 0 | 11 | 9 | 72 | -63 | 0 |
SİYAH GRUP | O | G | B | M | A | Y | A | P | |
1 | TURAN İDMAN YURDU | 12 | 9 | 3 | 0 | 48 | 11 | 37 | 30 |
2 | SİVASLI BELEDİYESPOR | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 | 29 |
3 | BANAZSPOR | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 21 | 21 | 22 |
4 | BİR EYLÜLSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 19 | 9 | 22 |
5 | ÜÇKUYULARSPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 34 | -16 | 11 |
6 | DOĞANCIK İD.OCAĞI | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 34 | -21 | 7 |
7 | KABAKLARSPOR | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 39 | -30 | 6 |
8 | GÜMÜŞKOLSPOR | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 51 | -32 | 6 |
uşak futbol,uşak 1.amatör küme,ayhan çleik,turan idman yurdu,sivaslı belediyespor,banazspor,bireylülspor,eşme belediyespor,karahallıspor,bölmespor,banazözlemspor
YAZARIN SON YAZILARI
- Amatör kümede haftanın sonuçları.. - 21 Ekim 2019
- HAFTANIN SONUÇLARI - 14 Ekim 2019
- 1. Amatör 2. Hafta sonuçlar ve puan durumu - 7 Ekim 2019
- Uşak 1. Amatör küme 1. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle oluştu. - 30 Eylül 2019
- MARAŞSPOR’A GEÇİT YOK.. - 2 Eylül 2019
- KUPADA GÖZLER YARI FİNALE ÇEVRİLDİ…. - 24 Nisan 2019
- KIŞLASPOR: 2 GÜMÜŞKOLSPOR:5 - 19 Mart 2019
- 2. Amatör Küme 4. Hafta Sonuçlar Puan Durumu - 18 Mart 2019
- UŞAK 1. AMATÖR KÜME PLAY-OFF 5.HAFTA SONUÇLAR PUAN DURUMU - 18 Mart 2019
- UŞAK 2.AMATÖR KÜME 4.HAFTA MAÇ PROGRAMI & HAKEMLERİ - 15 Mart 2019
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ